תיאור
מקט | 62C7MAT4IS |
דגם | ThinkVision E24-28 |
Display Size | 23.8" |
גודל מסך | 527.04×296.46 mm |
פנל | In-Plane Switching (IPS) |
יחס תצוגה | 16:9 |
רזולוציה | 1920×1080 |
גודל נקודה | 0.2745 x 0.2745 mm |
DPI | 92 dpi |
זוויות צפיה (H / V) | 178 / 178 |
זמן תגובה | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
תדר רענון | 60 Hz |
בהירות | 250 nits |
קונטרסט | 1000:1 |
עומק צבע | 72% NTSC |
ללא השתקפות | Yes |
חיבורי וידאו | HDMI, DP, VGA |
רמקולים מובנים | 2x 1.5W |
כיוונון של המעמד | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
צבע | Raven Black |
מידות עם המעמד (HxWxD) | 462.5×541.8×178.6 mm / 18.21×21.33×7.03 inches |
משקל (Including Stand) | 4.8 kg / 10.58 lbs. |
כבל וידאו שמסופק עם המסך | HDMI |
ENERGY STAR | Yes |
TCO | TCO 8.0 |
EPEAT | Silver |
TÜV Rheinland Eye Comfort | Yes |
אחריות באתר לקוח |